Updated: 01/07/12Excalibur Screwbolt Hexagon Head (HSB) 20mm
Suitable for Cracked and Uncracked Concrete
VIDEO DOWNLOADS
FURTHER INFORMATION
For additional technical data please call the Sales Desk on
01702 206962 or 01702 207909
Please note: From time to time, materials and specifications are changed to improve performance, please check for the latest information.
Design Tables based on ETAG Approval (11/0259)
| Anchor Size (mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hef nominal (mm) | 120 | 120 | 170 | 170 | 250 | 250 |
| Non-Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile Nru,m [kN] | 44.30 | 74.60 | 82.90 | 121.75 | 206.40 | 223.56 |
| Shear Vru,m [kN] | 94.00 | 94.00 | 155.40 | 155.40 | 155.40 | 155.40 |
| Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile Nru,m [kN] | 31.80 | 43.84 | 44.60 | 79.37 | NT | NT |
| Shear Vru,m [kN] | 94.00 | 94.00 | 155.40 | 155.40 | NT | NT |
| Anchor Size (mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hef nominal (mm) | 120 | 120 | 170 | 170 | 250 | 250 |
| Non-Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile NRk [kN] | 32.30 | 54.30 | 40.60 | 92.77 | 143.70 | 171.18 |
| Shear VRk [kN] | 91.70 | 91.70 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 |
| Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile NRk [kN] | 19.90 | 21.48 | 26.40 | 38.89 | NT | NT |
| Shear VRk [kN] | 91.70 | 91.70 | 139.50 | 139.50 | NT | NT |
| Anchor Size (mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hef nominal (mm) | 120 | 120 | 170 | 170 | 250 | 250 |
| Non-Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile NRd [kN] | 17.90 | 30.16 | 22.60 | 51.53 | 79.90 | 95.10 |
| Shear VRd [kN] | 73.30 | 73.30 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 |
| Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile NRd [kN] | 9.95 | 10.74 | 13.20 | 19.45 | NT | NT |
| Shear VRd [kN] | 73.30 | 73.30 | 111.60 | 111.60 | NT | NT |
| Anchor Size (mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hef nominal (mm) | 120 | 120 | 170 | 170 | 250 | 250 |
| Non-Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile Nrec [kN] | 12.80 | 21.54 | 16.14 | 36.80 | 57.07 | 67.92 |
| Shear Vrec [kN] | 52.40 | 52.40 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 |
| Cracked Concrete | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 | C20/25 | C50/60 |
| Tensile Nrec [kN] | 7.10 | 7.70 | 9.40 | 13.90 | NT | NT |
| Shear Vrec [kN] | 52.40 | 52.40 | 79.70 | 79.70 | NT | NT |
NT = Not Tested
Revised October 6th 2014 (shear values extended)
| Minimum thickness of concrete member, minimum spacing and minimum edge distance for cracked and non-cracked concrete (without reduction factors) | ||
|---|---|---|
| Anchor size (mm) | hnom 120mm | hnom 170mm |
| 16 | 20 | |
| Minimum thickness of member | 165mm | 220mm |
| Minimum edge distance | 185mm | 180mm |
| Minimum spacing | 240mm | 340mm |
| Reduction Factors for Edge distances beween 5 x diameter and 10 x diameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edge distance | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| M16 anchors in tension | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |
| M16 anchors in shear | 0.32 | 0.52 | 0.71 | 0.90 | 1.00 |
| Reduction Factors for Edge distances between 5 x diameter and 10 x diameter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge distance | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| M20 anchors in tension | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |
| M20 anchors in shear | 0.32 | 0.52 | 0.71 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Factors for Space reduction in Tension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space (mm) | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 |
| M16 anchors | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| Space (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 |
| M20 anchors | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
| Increasing factors for cracked and non-cracked concrete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | M20 | |||||
| C30/37 | 1.22 | 1.22 | ||||
| C40/50 | 1.41 | 1.41 | ||||
| C50/60 | 1.55 | 1.55 | ||||


